
国内专利官费参考
| 国内部分(人民币:元) | ||||
| (一)申请费 | 全额 | 个人减缓 | 单位减缓 | |
| 1.发明专利 | 900 | 135 | 270 | |
| 印刷费 | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| 2.实用新型专利 | 500 | 75 | 150 | |
| 3.外观设计专利 | 500 | 75 | 150 | |
| (二)发明专利申请审查费 | 2500 | 375 | 750 | |
| (三)复审费 | ||||
| 1.发明专利 | 1000 | 200 | 400 | |
| 2.实用新型专利 | 300 | 60 | 120 | |
| 3.外观设计专利 | 300 | 60 | 120 | |
| (四)发明专利申请维持费 | 300 | 60 | 120 | |
| (五)著录事项变更手续费 | ||||
| 1.发明人、申请人、专利权人的变更 | 200 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| 2.专利代理机构、代理人委托关系的变更 | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| (六)优先权要求费每项 | 80 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| (七)恢复权利请求费 | 1000 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| (八)无效宣告请求费 | ||||
| 1.发明专利权 | 3000 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| 2.实用新型专利权 | 1500 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| 3.外观设计专利权 | 1500 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| (九)强制许可请求费 | ||||
| 1.发明专利 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| 2.实用新型专利 | 200 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| (十)强制许可使用裁决请求费 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| (十一)专利登记、印刷费、印花税 | ||||
| 1.发明专利 | 255 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| 2.实用新型专利 | 205 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| 3.外观设计专利 | 205 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| (十二)附加费 | ||||
| 1.第一次延长期限请求费每月 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| 再次延长期限请求费每月 | 2000 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| 2.权利要求附加费从第11项起每项增收 | 150 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| 3.说明书附加费从第31页起每页增收 | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| 从第301页起每页增收 | 100 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| (十三)中止费 | 600 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| (十四)实用新型专利检索报告费 | 2400 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| (十五)年费 | 全额 | |||
| 1.发明专利 | ||||
| 1-3 年 | 900 | 135 | 270 | |
| 4-6 年 | 1200 | 180 | 360 | |
| 7-9 年 | 2000 | 300 | 600 | |
| 10-12年 | 4000 | 600 | 1200 | |
| 13-15年 | 6000 | 900 | 1800 | |
| 16-20年 | 8000 | 1200 | 2400 | |
| 2.实用新型 | ||||
| 1-3年 | 600 | 90 | 180 | |
| 4-5年 | 900 | 135 | 270 | |
| 6-8年 | 1200 | 180 | 360 | |
| 9-10 年 | 2000 | 300 | 600 | |
| 3.外观设计 | ||||
| 1-3年 | 600 | 90 | 180 | |
| 4-5年 | 900 | 135 | 270 | |
| 6-8年 | 1200 | 180 | 360 | |
| 9-10年 | 2000 | 300 | 360 | |
| 注:①复审费按照80%及60%两种标准进行减缓。②授权后三年的年费可以享受减缓。 | ||||









